SR系列振动筛简介
一、产品简介
本系列振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山建材 交通、能源、化工等行业的产品分级。
二、产品优势
筛面倾角为17°-21°,筛分效率更高。
激振器为偏心轴+偏心块结构,激振力强无堵塞。
关键部位设计了耐磨橡胶保护层,延长筛体使用寿命。
稀油自润滑,3-6个月更换一次润滑油。
构造简单,维护方便。
三、规格与性能参数
型号规格 | 3YZZ2570 | 3YZZ3070 | 2YZ2070 | 2YZ2270 | 2YZ2570 | 2YZZ3070 |
筛面尺寸 | 2500*7000 | 3000*7000 | 2000*7000 | 2200*7000 | 2500*7000 | 3000*7000 |
层数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
处理能力(t/h) | 150-450 | 250-500 | 100-250 | 120-300 | 150-400 | 200-450 |
振频(rpm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
振幅(mm) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
电机功率(kw) | 30KW-4P*2 | 30KW-4P*2 | 22KW-4P | 30KW-4P | 30KW-4P | 30KW-4P*2 |
侧板、加强板、筋板(mm) | δ12 | δ12 | δ12 | δ12 | δ12 | δ12 |
重量(T) | 15 | 16 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 15 |
外形尺(mm)长*宽*高 | 7960*3150*2000 | 6800*2750*1500 | 7800*2750*1500 | 7800*2900*1500 | 7800*3200*1500 | 6800*2750*1500 |
四、适用范围
该振动筛广泛应用于矿山建材 交通、能源、化工等行业的产品分级。